Опубликовано: 07.11.2009
Опубликовал пост про системы получения внешних ссылок. В нем расписал про биржи блогов, биржи ссылок, биржи статей. Решил немного заработать и увидеть, есть ли в этом смысл. Пост опубликован 01 05 2009 итог на 01 11 2009.
| № | система | кол-во рефералов | доход с 1.05 по 1.08 |
| 1 | SeoPult | 129 | 1229,27 |
| 2 | Sape | 61 | 622,36 |
| 3 | Mainlink | 69 | 69,30 |
| 4 | LinkFeed | 24 | 529,20 |
| 5 | SetLinks | 29 | 329,18 |
| 6 | xap | 10 | 43,20 |
| 7 | Liex | 25 | 242,55 |
| 8 | ProPage (prospero.ru) | 36 | 222,00 |
| 9 | SeoZavr | 34 | 201 |
| 10 | Blogun | 35 | 4,24 |
| 11 | clx | 8 | 0,00 |
| 12 | Authority.AdTime | 18 | 0,00 |
| 13 | SpaceLinks | 1 | 0,00 |
| 14 | profitblog | 13 | 0,00 |
| 15 | Xpub | ||
| 16 | mordaha | 2 | 0,00 |
| 17 | promotext | сайт не работал | |
| 18 | MiraLinks | 2520,56 | |
| 19 | SeoLink | ||
| 20 | SeoTorg | 25 | 2,40 |
| 21 | SeoLin | 2 | 2,84 |
| 22 | J2J | 29 | 0,64 |
| Биржи ссылок, к которым нет доверия | |||
| Nahaa.ru | |||
| KupiLink.ru | |||
| EliteLink.ru | |||
| linkovka.ru | |||
| SystemLinks.ru | |||
| toop.ru | |||
| xxx-link.biz | |||
| uniplace.ru | |||
| web-dozor.ru | |||
| indek.ru | |||
| Биржи покупки и продажи ссылок и статей, которые не работают: | |||
| M-Links.ru | |||
| LinksBank.ru | |||
| LinkKey.ru | |||
| seotrade.ru | |||
| index.yagora.ru | |||
| brokerlink.ru | |||
| KupiLink | |||
| LBX | |||
| shoplinks.ru | |||
| buyLinks.ru | |||
| getlinks.ru | |||
| 228 | 6018,74 | ||
По реф ссылкам зарегистрировались 228 пользователей.
За 6 месяца заработок на партнерках составил 6018 руб.
Похожие статьи:
Комментарии к «Как работает партнерка по биржам ссылок, блогов, статей.»

0
Отличные результаты. У Вас есть чему поучиться.