Итоги определения ссылочного бюджета
Пора подвести итоги постам, посвященным определению ссылочного бюджета. Было написано 8 постов этой темы, для того чтобы более подробно посмотреть метод определения бюджета кликните по ссылки в таблице на названия сервиса и вы попадете на пост с инструкцией по расчету.
Для оценки выбрал 7 запросов:
- пластиковые окна
- раскрутка сайтов
- офисная мебель
- авиабилеты
- столешницы
- двери из массива
- пресс формы
| Сервис / ключевой запрос | п. о. | р. с. | о. м. | а. | с. | д. из м. | п. ф. |
| seopult.ru | 20 700 | 61 200 | 20 700 | 25 200 | 7 380 | 783 | 1 800 |
| webeffector.ru | 71 055 | 56 205 | 31 950 | 14 805 | 7 020 | 1 350 | 1 080 |
| rookee.ru | 25 733 | 37 808 | 52 786 | 43 411 | 3 294 | 976 | 913 |
| MegaIndex.ru | 127 926 | 38 394 | 4 147 | 142 110 | 26 064 | 5 094 | 3 420 |
| seobudget.ru | 6 280 | 28 500 | 26 487 | 18 510 | 6 646 | 1 670 | 2 965 |
| SEOlib.ru | 13 301 | 51 758 | 21 444 | 10 084 | 4 601 | 5 783 | 4 698 |
| direct.yandex.ru | 24 1441 | 8 630 | 58 540 | 22 720 | 5 136 | 1 744 | 544 |
| yahoo.com | 20 646 | 600 236 | 25 028 | 34 275 | 4 673 | 10 878 | 1 017 |
| моя стоимость | 40 000 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 8 000 | 1 500 | 1 300 |
Сравнительная таблица
| Сервис | завышает в max раз | занижает в min раз | скорость оценки | стоимость |
| seopult.ru | 2 | 0,5 | быстро | бесплатно |
| webeffector.ru | 1,9 | 0,7 | быстро | бесплатно |
| rookee.ru | 2,2 | 0,4 | быстро | бесплатно |
| MegaIndex.ru | 7,1 | 0,1 | быстро | бесплатно |
| seobudget.ru | 2,3 | 0,2 | долго | платно |
| SEOlib.ru | 3,9 | 0,3 | долго | платно |
| direct.yandex.ru | 6 | 0,3 | быстро | бесплатно |
| siteexplorer.search.yahoo.com | 20 | 0,5 | быстро | бесплатно |
У каждого из них есть свои плюсы и минусы, каким сервисом пользоваться вам нужно выбрать самим. Я иногда пользуюсь сервисами seobudget.ru, budget.webeffector.ru, seopult.ru.
Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления по RSS!!!
Советую прочитать статьи:
Комментарии к «Итоги определения ссылочного бюджета»







нормальная оценка
а «моя стоимость» как рассчитывалась :)
@slipkn0t
Спасибо
@gr1n
Продвигал запросы эти, по некоторый знаю оптимизаторов которые с этим бюджетом вытаскивали эти запросы.
Но не забывайте многое зависит от сайта.