<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#34;SEOadd&#34; - Блог ATOG&#039;a</title>
	<atom:link href="http://www.seoadd.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoadd.ru</link>
	<description>атог - search engine optimization</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 07:42:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Конкурс. Благодарность активным посетителям блога seoadd.ru.</title>
		<link>http://www.seoadd.ru/2010/03/13/konkurs-v-blagodarnost-aktivnym-pos/</link>
		<comments>http://www.seoadd.ru/2010/03/13/konkurs-v-blagodarnost-aktivnym-pos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 05:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Конкурсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoadd.ru/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[Блогу seoadd.ru 7 марта исполнился год.  Я благодарен всем посетителям и постоянным читателям блога.

На день рождение, как правило, имениннику дарят подарки. Блог seoadd.ru подарит подарки своим посетителям, которые оставляли комментарии к постам.
Призы:
Первое место – 1000 руб.
Второе место – 500 руб.
Третье место – 300 руб.
Условия:
1)   У вас должен быть одобренный комментарий до 07.03.2010.
2)   Вам необходимо написать комментарий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoadd.ru/2010/03/13/konkurs-v-blagodarnost-aktivnym-pos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс.ру &#8211; ”Снежинск”  в примерах</title>
		<link>http://www.seoadd.ru/2010/03/12/snejinsk-yandeks-ru-v-primerah/</link>
		<comments>http://www.seoadd.ru/2010/03/12/snejinsk-yandeks-ru-v-primerah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕО практика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoadd.ru/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[Последние изменения алгоритма Яндекса под названием ”Снежинск” усложняют работу оптимизаторам.  У многих возникают вопросы: как продвигать сайты, что делать со ссылками, с текстами? Я хочу дать Вам несколько ответов о том, что я делаю со ссылками и текстами.
Вот несколько примеров с текстами и ссылками.
Уменьшение текстов.
Помогло:
1.  На сайте      rcso.ru
Запрос – раскрутка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoadd.ru/2010/03/12/snejinsk-yandeks-ru-v-primerah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматические способы раскрутки сайтов.</title>
		<link>http://www.seoadd.ru/2010/03/06/avtomaticheskie-sposoby-raskrutki-saitov/</link>
		<comments>http://www.seoadd.ru/2010/03/06/avtomaticheskie-sposoby-raskrutki-saitov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 06:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoadd.ru/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[У Вас есть сайт, и Вы хотите привлечь на него целевых пользователей. Вам нужно заняться раскруткой своего ресурса в поисковых системах, но Вы не знаете, как это сделать?

На сегодняшний день в Рунете есть несколько сервисов автоматического продвижения. Они позволяют не задумываться над такими вопросами, как:
- как создать анкоры для ключевых слов?
- как сосчитать бюджет продвижения?
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoadd.ru/2010/03/06/avtomaticheskie-sposoby-raskrutki-saitov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тег noindex. Как он работает в Yandex.ru. Эксперимент. Финиш.</title>
		<link>http://www.seoadd.ru/2010/03/05/teg-noindex-kak-on-rabotaet-v-yandex-ru-eksperiment-shinish/</link>
		<comments>http://www.seoadd.ru/2010/03/05/teg-noindex-kak-on-rabotaet-v-yandex-ru-eksperiment-shinish/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 06:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoadd.ru/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[Подведу итоги еще одного эксперимента &#8211; “Тег noindex. Как он работает в Yandex.ru?”. 
Я проверил, как поисковая система Yandex относится  к тегу noindex. В содержимом тега был текст, ссылки, файлы форматов doc, xls, txt. Эксперимент показал, что все содержимое в теги noindex не влияет на ранжирование документа, но поисковая система знает о содержимом в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoadd.ru/2010/03/05/teg-noindex-kak-on-rabotaet-v-yandex-ru-eksperiment-shinish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прибыль в феврале</title>
		<link>http://www.seoadd.ru/2010/03/04/pribyl-v-fevrale/</link>
		<comments>http://www.seoadd.ru/2010/03/04/pribyl-v-fevrale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Монетизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoadd.ru/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[Минул еще один месяц жизни моего блога. В этом месяце блог так же принес небольшую прибыль. 
Источники дохода блога в феврале.






1)   Банеры
900


2)   Партнерки
2.1) бирж ссылок
5410


2.2) бирж копирайтеров
567


2.3) регистрация в каталогах
1440


2.4) обучение seo
0


2.5) soft для seo
3132


3) Размещение ссылок   навсегда
0


4) Продажа ссылок в   sape
1650


5) Участие в конкурсе «Cладкий сеопультенок»
0


6) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoadd.ru/2010/03/04/pribyl-v-fevrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тег noindex – продвижение сайтов.</title>
		<link>http://www.seoadd.ru/2010/03/03/teg-noindex-prodvijenie-saytov/</link>
		<comments>http://www.seoadd.ru/2010/03/03/teg-noindex-prodvijenie-saytov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[СЕО практика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoadd.ru/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[Хочешь быть в топе по запросу продвижение сайтов? &#8211; убери текст в теги noindex. Зачем крупные компании используют тег noindex?

В один прекрасный день, оценивая выдачу, я заметил, что некоторые компании в тег noindex помещают большое количество текста. На примерах, оранжевым цветом выделены тексты в тег noindex.
Пример 1 &#8211; bdbd.ru

Пример 2 &#8211; seo-dream.ru

Пример 3 -demis.ru

Все сайты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoadd.ru/2010/03/03/teg-noindex-prodvijenie-saytov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Сладкий сеопультенок». Финиш.</title>
		<link>http://www.seoadd.ru/2010/03/02/sladkiy-seopultenok-finish/</link>
		<comments>http://www.seoadd.ru/2010/03/02/sladkiy-seopultenok-finish/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Конкурсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoadd.ru/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день,уважаемые читатели блога seoadd.ru! Первого марта закончился конкурс “Сладкий сеопультенок”. Данный конкурс был для seo, задача которого, &#8211; продвинуть внутреннюю страницу по запросу «сладкий сеопультенок». Длился конкурс  шесть месяцев. Стартовал конкурс 1 сентября в день знаний, а закончился -1 марта.

&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
Участники конкурса. 
www.crazylinks.ru
www.seoadd.ru
VladimirSeo.ru
seokiller.ru
blog.dimok.ru
gogolev.net
MaulNet.ru
yaci.ru
www.poultdimm.ru
www.fealse.ru
www.detox.ru
sladkiiseopultenok.ru
antimaulnetism-antimaulnetism.ru
www.TeleJob.ru
www.seotuz.ru
sladkij-seopultenok.ya.ru
www.dom1no.ru
seokemerovo.ru
www.Terehoff.com
forum.lollop.ru
и д. р.
Призовой фонд был внушительный &#8211; $ 10 000. 
Блог seoadd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoadd.ru/2010/03/02/sladkiy-seopultenok-finish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нужно ли использовать META – теги keywords? Эксперимент. Финиш.</title>
		<link>http://www.seoadd.ru/2010/02/19/nujno-li-ispolzovat-meta-tegi-keywords-eksperiment-finish/</link>
		<comments>http://www.seoadd.ru/2010/02/19/nujno-li-ispolzovat-meta-tegi-keywords-eksperiment-finish/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoadd.ru/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[Кому интересно как закончился эксперимент по влиянию META тега keywords на ранжирование?
Экспериментальна страница проиндексировалась. Можно подвести итоги эксперимента по проверке влияния на ранжирование в поисковой системе Yandex содержимого в теги keywords.
На самом деле, результаты были предсказуемы, и многие о них пишут. Я еще раз подтвердил, о чем все говорят. META &#8211; тег keywords в прямом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoadd.ru/2010/02/19/nujno-li-ispolzovat-meta-tegi-keywords-eksperiment-finish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тег noindex. Как он работает в Yandex.ru. Эксперимент. Старт.</title>
		<link>http://www.seoadd.ru/2010/02/14/teg-noindex-kak-on-rabotaet-v-yandex-eksperiment-start/</link>
		<comments>http://www.seoadd.ru/2010/02/14/teg-noindex-kak-on-rabotaet-v-yandex-eksperiment-start/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 09:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoadd.ru/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[Интересно, как относится к тегу noindex поисковая система Yandex?  Решил провести эксперимент.

Планирование эксперимента.  Использовать Noindex или нет?
Название:
Что yandex думает о теге noindex?
Гипотезы:
Яндекс индексирует содержимое теги noindex .
Цель эксперимента:
Узнать, как яндекс относится к тегу noindex.
Подготовительные этапы.

Планирование.
Создание      страницы.
Индексация      страницы.
Сбор      данных.
Подвести [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoadd.ru/2010/02/14/teg-noindex-kak-on-rabotaet-v-yandex-eksperiment-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ключевые слова в URL. Эксперимент. Финиш.</title>
		<link>http://www.seoadd.ru/2010/02/10/klyuchevye-slova-v-url-eksperiment-finish/</link>
		<comments>http://www.seoadd.ru/2010/02/10/klyuchevye-slova-v-url-eksperiment-finish/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoadd.ru/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[Подведу итоги эксперимента с использованием ключевых слов в url странице. По результатам итогов  многие сомнения отпадут сами собой. Запуск эксперимента проходил следующим образом. Постановка эксперимента.
 Исходные данные.








№ запроса
запрос
транслит 1
транслит 2


1
сео
seo
ceo


2
шаман
shaman



3
яндекс
yandex



4
маил
mail



5
гугл
google



6
паркур
parkour



7
оптимизатор
optimizator



8
форум
forum



9
дорвей
doorway



10
юзабилити
usability



11
хостинг
hosting



12
смо
cmo
smo


13
сателлит
satellite
satellit


14
домен
domen



15
почта
pochta



16
москва
moskva



17
анкор
ancor



18
бан
ban



19
донор
donor



20
клик
click



21
клоакинг
cloaking



22
мета
meta



23
теги (тег)
tags



24
парсер
parser



25
паук
pauk



26
смм
smm




url  страницы:
seo-ceo-shaman-yandex-mail-google-parkour-optimizator-forum-doorway-usability-hosting-cmo-smo-satellite-satellit-domen-pochta-moskva-ancor-ban-donor-click-cloaking-meta-tags-parser-pauk-smm

Что интересного заметил в результате эксперимента &#8220;Ключевые слова в URL&#8221;.
1 наблюдение.
Вводя запрос без специальных символов, url страницы состоит из 76.
Вводя запрос &#8211; ключевое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoadd.ru/2010/02/10/klyuchevye-slova-v-url-eksperiment-finish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
